Егорова Е.В. "Оценка стоимости под рисками VAR акций высокотехнологичных компаний России" | Загрузить 1,13 Мб |
Дипломные проекты и магистерские диссертации
Порошин А.К. "Цикличность американского фондового рынка: методы анализа и возможности использования для прогноза ценовой динамики" | Загрузить 1 Мб |
Кобякова Е.В. "Анализ и оценка инвестиционной привлекательности акций крупнейших банков в России" | Загрузить 1,3 Мб |
Зернова В.А. "Анализ российского рынка структурированных финансовых продуктов. Применимость опыта США в России" | Загрузить 980 Кб |
Жуков Н.С. "Метод DDM как альтернатива методу DCF при оценке акций российских компаний с государственным участием" | Загрузить 560 Кб |
Добров Д.В. "Анализ циклов на финансовых рынках: взаимосвязь цен на нефть и динамики российского фондового рынка" | Загрузить 1,8 Мб |
Бацулин К.А. "Фундаментальный анализ акций российских металлургических компаний" | Загрузить 880 Кб |
Страница 1 из 7