Киселев В.Г. "Исследование операций в агростраховании" | Загрузить 22.5 Кб |
Финансовая математика
Колосков А.Ф "Оптимальная стратегия страхователя в системе бонус-малус: непрерывный случай" | Загрузить |
Кононенко А.Ф., Шевченко В.В. "О возможностях использования операционного игрового моделирования при управлении портфелем ценных бумаг" | Загрузить 27.0 Кб |
Кочетков А.В. "Индивидуальное (личное) финансовое планирование как инструмент эффективного управления финансами домашних хозяйств." | Загрузить 27.5 Кб |
Лозовая Т.В. "Практические примеры использования математических моделей для рынка деривативов" | Загрузить 23.0 Кб |
Миркин Я.М. "Мировая финансовая система 2020 - 2030" | Загрузить 33.5 Кб |
Петров Д.А. "Состояние и перспективы использования математических моделей в финансовой индустрии" | Загрузить 28.0 Кб |
Полтерович В.М., Старков О.Ю. "Проектирование выхода из институциональной ловушки (на примере ипотеки в России) " | Загрузить 34.5 Кб |
Помазанов М.В. "Практические модели кредитного риск-менеджмента" |
Загрузить 1.54 Мб (презентация) Загрузить 22.5 Кб (тезисы) |
Смирнов С.Н., Лапшин В.А. "Модели срочной структуры процентных ставок: соотношение безарбитражности и реалистичности" | Загрузить 31.5 Кб |
Страница 4 из 5