Ерешко Ант.Ф. "Алгоритмические системы и финансовые рынки" | Загрузить 23.5 Кб |
Финансовая математика
Ерешко Арт.Ф. "О рефлексивных составляющих цен финансовых инструментов" | Загрузить 55.5 Кб |
Ерешко Ф.И., Кочетков А.В. "Об организации ипотечной Коалиции" | Загрузить 27.5 Кб |
Ерешко Ф.И., Кочетков А.В. "Ипотечная Коалиция - Общий фонд банковского управления" | Загрузить 27.5 Кб |
Ерешко Ф.И. "Системный анализ и финансовая инженерия" (доклад) | Загрузить 164 Кб |
Иванов Ю.Н., Сотникова Р.А. "Что такое оптимизационный анализ и как можно использовать его результаты? " | Загрузить 27.0 Кб |
Иголкин В.Н., Мельникова "Марковский вариант основной модели Лундберга-Крамера разорения страховой компании" | Загрузить |
Исламов А.Г., Исламов Г.Г. "Об одной модели государственного управления финансовым рынком " | Загрузить 587 Кб (текст доклада) Загрузить 39.0 Кб (тезисы) |
Калашян А.Н. "Процедура перераспределения капитала между сегментами рынка ценных бумаг" | Загрузить 48.5 Кб |
Кантолинский М.И. "Аномалии на российском фондовом рынке" | Загрузить 45.2 Кб |
Страница 3 из 5